-
// 1
Іспит з фізичної підготовленості складається усіма без винятку вступниками на навчання в статусі курсанта.
-
// 2
Усі фізичні вправи призначені для перевірки виконуються вступником впродовж одного дня.
-
// 3
Іспит складається двічі під час регіонального відбору та на етапі відбору в Академії.
-
// 4
Комплексна силова для жінок рахує кількість скручувань за 30 сек плюс віджимання за 30 сек.
ІСПИТ
З ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
-
// 1
Рівень підготовленості визначається сумою балів за виконання трьох вправ.
-
// 2
Пороговий рівень кожної вправи становить 12 балів, нижче — норматив не зараховується.
-
// 3
Будь-яка вправа нижче порога анулює результат спроби незалежно від інших показників.
-
// 4
Іспит складають один раз повторне проходження для підвищення підсумкового балу не дозволяється.
| Стать | Мінімальний бал за кожну вправу | Рівень фізичної підготовленості з трьох вправ | ||
|---|---|---|---|---|
| Відмінно | Добре | Задовільно | ||
| Чоловіки | 12 | 85 | 75 | 60 |
| Жінки | 12 | 90 | 75 | 60 |
-
Чоловіки
Мінімум за кожну вправу 12
Рівень фізичної підготовленості з трьох вправ
- Відмінно
- 85
- Добре
- 75
- Задовільно
- 60
-
Жінки
Мінімум за кожну вправу 12
Рівень фізичної підготовленості з трьох вправ
- Відмінно
- 90
- Добре
- 75
- Задовільно
- 60
«Незадовільно» — отримано менше 60 балів за виконання вправ або не виконано пороговий рівень (12 балів) в одній із вправ.
Порогові значення
[ виконання вправ для чоловіків та жінок ]
// Для вступників чоловічої статі
| 100 метрів / сек | Підтягування | 3 000 м / хв, сек |
|---|---|---|
| 16,8 | 5 | 15,10 |
// Для вступників жіночої статі
| 100 метрів / сек | Комплексна силова вправа | 1 000 м / хв, сек |
|---|---|---|
| 19,6 | 16 | 5,50 |
Таблиці
нарахування балів
за виконання вправ
Для вступників чоловічої статі
| Бал | 100 м / сек | Підтягування (разів) | 3 000 м / хв, сек |
|---|---|---|---|
| 50 | 12,3 | 30 | 10.30 |
| 49 | 12,4 | 29 | 10.40 |
| 48 | 12,5 | 28 | 10.50 |
| 47 | 12,6 | 27 | 11.00 |
| 46 | 12,7 | 26 | 11.10 |
| 45 | 12,8 | 25 | 11.20 |
| 44 | 12,9 | 24 | 11.25 |
| 43 | 13,0 | 23 | 11.30 |
| 42 | 13,1 | 22 | 11.35 |
| 41 | 13,2 | 21 | 11.40 |
| 40 | 13,3 | 20 | 11.45 |
| 39 | 13,4 | 19 | 11.50 |
| 38 | 13,5 | 18 | 11.55 |
| 37 | 13,6 | 17 | 12.00 |
| 36 | 13,7 | 16 | 12.05 |
| 35 | 13,8 | 15 | 12.10 |
| 34 | 13,9 | — | 12.15 |
| 33 | 14,0 | 14 | 12.20 |
| 32 | 14,1 | — | 12.25 |
| 31 | 14,2 | — | 12.30 |
| 30 | 14,3 | 13 | 12.35 |
| 29 | 14,4 | — | 12.40 |
| 28 | 14,5 | 12 | 12.45 |
| 27 | 14,7 | — | 12.50 |
| 26 | 14,9 | 11 | 12.55 |
| 25 | 15,1 | — | 13.00 |
| 24 | 15,2 | 10 | 13.10 |
| 23 | 15,3 | — | 13.20 |
| 22 | 15,4 | 9 | 13.30 |
| 21 | 15,5 | — | 13.40 |
| 20 | 15,6 | 8 | 13.50 |
| 19 | 15,7 | — | 14.00 |
| 18 | 15,8 | 7 | 14.10 |
| 17 | 15,9 | — | 14.20 |
| 16 | 16,0 | — | 14.30 |
| 15 | 16,2 | 6 | 14.40 |
| 14 | 16,4 | — | 14.50 |
| 13 | 16,6 | 5 | 15.00 |
| 12 | 16,8 | — | 15.10 |
| 11 | 17,0 | 4 | 15.20 |
| 10 | 17,3 | 3 | 15.30 |
| 9 | 17,6 | — | 15.40 |
| 8 | 17,9 | 2 | — |
| 7 | — | — | — |
| 6 | — | 1 | — |
Для вступників жіночої статі
| Бал | 100 м / сек | Комплексна силова вправа (разів) | 1 000 м / хв, сек |
|---|---|---|---|
| 50 | 14.1 | 50 | 3.30 |
| 49 | 14.3 | 49 | 3.33 |
| 48 | 14.5 | 48 | 3.36 |
| 47 | 14.7 | 47 | 3.39 |
| 46 | 14.9 | 46 | 3.42 |
| 45 | 15.1 | 45 | 3.45 |
| 44 | 15.3 | 44 | 3.47 |
| 43 | 15.5 | 43 | 3.49 |
| 42 | 15.7 | 42 | 3.51 |
| 41 | 15.9 | 41 | 3.53 |
| 40 | 16.1 | 40 | 3.55 |
| 39 | 16.2 | 39 | 3.56 |
| 38 | 16.6 | 38 | 3.57 |
| 37 | 16.4 | 37 | 3.58 |
| 36 | 16.5 | 36 | 3.59 |
| 35 | 16.6 | 35 | 4.00 |
| 34 | 16.7 | 34 | 4.03 |
| 33 | 16.8 | 33 | 4.06 |
| 32 | 16.9 | 32 | 4.09 |
| 31 | 17.0 | 31 | 4.12 |
| 30 | 17.2 | 30 | 4.15 |
| 29 | 17.4 | 29 | 4.18 |
| 28 | 17.6 | 28 | 4.21 |
| 27 | 17.8 | 27 | 4.24 |
| 26 | 17.9 | 26 | 4.27 |
| 25 | 18.0 | 25 | 4.30 |
| 24 | 18.1 | 24 | 4.35 |
| 23 | 18.2 | 23 | 4.40 |
| 22 | 18.3 | 22 | 4.45 |
| 21 | 18.4 | 21 | 4.50 |
| 20 | 18.5 | 20 | 4.55 |
| 19 | 18.6 | — | 5.00 |
| 18 | 18.7 | 19 | 5.05 |
| 17 | 18.8 | — | 5.10 |
| 16 | 18.9 | 18 | 5.15 |
| 15 | 19.0 | — | 5.20 |
| 14 | 19.2 | 17 | 5.30 |
| 13 | 19.4 | — | 5.40 |
| 12 | 19.6 | 16 | 5.50 |
| 11 | 19.8 | — | 6.00 |
| 10 | 20.0 | 15 | 6.10 |
| 9 | 20.2 | — | 6.20 |
| 8 | — | 14 | 6.40 |
| 7 | — | — | 7.00 |
| 6 | — | 13 | 7.20 |
ПРИКЛАДИ РОЗРАХУНКУ
Абітурієнт Максим під час складання іспиту підтягнувся 5 разів, 100 метрів пробіг за 13,0 секунд, а 3 000 метрів — за 13,40 хв.
Результат Максима: 77 балів — оцінка «добре»
Абітурієнтка Марія зробила 26 разів комплексної силової вправи, 100 метрів пробігла за 16,1 секунди, а 1 000 метрів — за 4,35 хв.
Результат Марії: 90 балів — оцінка «відмінно»
Абітурієнт Олег під час складання іспиту підтягнувся 12 разів, 100 метрів пробіг за 14,0 секунди, а 3 000 метрів — за 15,20 хв.
РЕЗУЛЬТАТ ОЛЕГА: 72 БАЛИ, АЛЕ РЕЗУЛЬТАТ ЗА 3 000 М НИЖЧИЙ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕННЯ, ТОЖ ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА - «НЕЗАДОВІЛЬНО»
! Результат попереднього іспиту з фізичної підготовленості, який відбувався в регіональному Управлінні СБУ на відборі в Академії СБУ не зараховується.
Тут детальний текст пояснення.
! Остаточний відбір до Академії СБУ відбувається за результатами НМТ, але якщо на останнє місце в рейтингу претендують два вступники з однаковим балом, перевагу має той, хто має вищий бал за іспит з фізичної підготовленості.
Текст розкритої частини…